Herzlichen Dank, daß Sie sich für mein Werbeflächenangebot interessieren. Gebucht werden kann auf jeder Seite, soweit sich freier Platz finden lässt. Zur Vereinfachung wird pauschal abgerechnet.
Mediadaten
| Seitenzugriffe (Page-Impressions) der letzten 12 Monate |
| Monat | Seitenzugriffe | ∅ täglich |
| August 2007 | 1.674.993 | 54.032 |
| September 2007 | 1.551.090 | 51.703 |
| Oktober 2007 | 1.477.947 | 47.675 |
| November 2007 | 1.338.760 | 44.625 |
| Dezember 2007 | 1.273.663 | 41.085 |
| Januar 2008 | 1.476.033 | 47.613 |
| Februar 2008 | 1.434.547 | 51.233 |
| März 2008 | 1.717.148 | 55.391 |
| April 2008 | 1.762.431 | 58.747 |
| Mai 2008 | 1.613.849 | 52.059 |
| Juni 2008 | 1.538.115 | 51.270 |
| Juli 2008 | 1.579.694 | 50.957 |
| August 2008 | 1.597.765 | 51.540 |
| | | | | | | | | | | | | | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | |
Alle erfolgreichen Seitenaufrufe (Page-Impressions). Es werden nur vollständig geladene Seiten mit den Rückgabewerten 200 und 304, ohne Bestandteile wie Bilder und Dateien mit den Endungen .png, .jpg, jpeg, .gif, .swf, .css, .class oder .js gezählt.
| Eindeutige Besuche der letzten 12 Monate |
| Monat | Eindeutige Besuche | ∅ täglich |
| August 2007 | 547.159 | 17.650 |
| September 2007 | 457.168 | 15.238 |
| Oktober 2007 | 536.131 | 17.294 |
| November 2007 | 498.122 | 16.604 |
| Dezember 2007 | 485.238 | 15.652 |
| Januar 2008 | 555.233 | 17.910 |
| Februar 2008 | 504.352 | 18.012 |
| März 2008 | 629.809 | 20.316 |
| April 2008 | 606.924 | 20.230 |
| Mai 2008 | 559.054 | 18.034 |
| Juni 2008 | 495.793 | 16.526 |
| Juli 2008 | 506.632 | 16.342 |
| August 2008 | 511.874 | 16.512 |
| | | | | | | | | | | | | | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | |
Diese Auswertung fasst alle Seitenaufrufe eines Besuchers, gekennzeichnet durch seine IP-Adresse und seine Browserkennung, zu einem Besuch (unique visit) zusammen. Ein Besucher wird nur gezählt, wenn er mindestens eine Page-Impression, d.h. eine vollständig geladene Seite mit dem Rückgabewert 200 oder 304, ohne Bestandteile wie Bilder und Dateien mit den Endungen .png, .jpg, jpeg, .gif, .swf, .css, .class oder .js auslöst. Liegen mehr als 30 Minuten zwischen den einzelnen Page-Impressions, so wird der Besucher mehrfach gezählt. Ein Besuch kann maximal 30 Minuten dauern.
Momentan kostet jede Exclusiv-Bannerschaltung auf der STARTSEITE an den Seiten (max. 135 x 60) nur 100 Euro für 1 Monat
Banner Mitte Textfeld (468 x 60) nur 160 Euro für 1 Monat
Banner oben exklusiv (468 x 60) nur 270 Euro für 1 Monat
Alle Preise zzgl. MWSt. Für Werbung auf allen anderen Seiten und andere Formate bitte anfragen. Möglich sind Einblendungen auf bestimmten Länderseiten, Kontinenten oder Regionen.
Bei Teilnahme an Rotationen reduziert sich der Preis entsprechend der Anzahl der rotierenden Banner an der jeweiligen Stelle (bitte anfragen).
Bei längeren Buchungszeiten bitte Rabatt anfragen. Nicht geschaltet werden Banner und Links zu Seiten mit vordergründig erotischen, pornografischen oder/und gesetzeswidrigen und anstößigen Inhalten. Die Entscheidung über die Aufnahme liegt allein beim Webmaster der Weltzeituhr. Banneraustausch kann nur in Ausnahmefällen akzeptiert werden.
Interessiert? Dann geben Sie mir hier Bescheid: |
|
|
|