Herzlichen Dank, daß Sie sich für mein Werbeflächenangebot interessieren. Gebucht werden kann auf jeder Seite, soweit sich freier Platz finden lässt. Zur Vereinfachung wird pauschal abgerechnet.
Mediadaten
| Zugriffe (Page Impressions) der letzten 12 Monate |
| Monat | Zugriffe | ∅ täglich |
| Januar 2011 | 1.481.826 | 47.800 |
| Februar 2011 | 1.324.682 | 47.310 |
| März 2011 | 1.603.366 | 51.721 |
| April 2011 | 1.231.917 | 41.063 |
| Mai 2011 | 1.325.277 | 42.750 |
| Juni 2011 | 1.152.110 | 38.403 |
| Juli 2011 | 1.283.475 | 41.402 |
| August 2011 | 1.338.356 | 43.172 |
| September 2011 | 1.309.336 | 43.644 |
| Oktober 2011 | 1.424.484 | 45.951 |
| November 2011 | 1.324.133 | 44.137 |
| Dezember 2011 | 1.607.047 | 51.840 |
| Januar 2012 | 1.407.138 | 45.391 |
| | | | | | | | | | | | | | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | |
Diese Auswertung zählt alle erfolgreichen Seitenaufrufe (Page Impressions). Es werden nur vollständig geladene Seiten mit den Rückgabewerten 200 und 304, ohne Bestandteile wie Bilder und Dateien mit den Endungen .png, .jpg, jpeg, .gif, .swf, .css, .class oder .js gezählt. |
| Eindeutige Besuche der letzten 12 Monate |
| Monat | Eindeutige Besuche | ∅ täglich |
| Januar 2011 | 457.952 | 14.772 |
| Februar 2011 | 388.686 | 13.881 |
| März 2011 | 509.153 | 16.424 |
| April 2011 | 382.465 | 12.748 |
| Mai 2011 | 404.624 | 13.052 |
| Juni 2011 | 361.675 | 12.055 |
| Juli 2011 | 391.647 | 12.633 |
| August 2011 | 403.731 | 13.023 |
| September 2011 | 388.246 | 12.941 |
| Oktober 2011 | 447.901 | 14.448 |
| November 2011 | 395.337 | 13.177 |
| Dezember 2011 | 428.196 | 13.812 |
| Januar 2012 | 435.410 | 14.045 |
| | | | | | | | | | | | | | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | |
Diese Auswertung fasst alle Seitenaufrufe eines Besuchers, gekennzeichnet durch seine IP-Adresse und seine Browserkennung, zu einem Besuch (unique visit) zusammen. Ein Besucher wird nur gezählt, wenn er mindestens eine Page-Impression, d.h. eine vollständig geladene Seite mit dem Rückgabewert 200 oder 304, ohne Bestandteile wie Bilder und Dateien mit den Endungen .png, .jpg, jpeg, .gif, .swf, .css, .class oder .js auslöst. Liegen mehr als 30 Minuten zwischen den einzelnen Page-Impressions, so wird der Besucher mehrfach gezählt. Ein Besuch kann maximal 30 Minuten dauern. |
Bei Werbe-Buchungswunsch bitte anfragen. Nicht geschaltet werden Banner und Links zu Seiten mit vordergründig erotischen, pornografischen oder/und gesetzeswidrigen und anstößigen Inhalten. Die Entscheidung über die Aufnahme liegt allein beim Webmaster der Weltzeituhr. Banneraustausch kann nur in Ausnahmefällen akzeptiert werden.
Interessiert? Dann geben Sie mir hier Bescheid: |