![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag, 13. Oktober 2008
Keine Sommerzeit in Asien/Kabul Momentane Differenz zur UTC: + 04:30 (Momentane UTC-Zeit = 00:51 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 02:30 Standard-Differenz zur UTC: + 04:30 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Kabul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (4.35 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Afghani (AF) = 100 Puls Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Paschtu, Dari (Persisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | AF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | AF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +93 (0093) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | AFG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Afghanistan |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 6 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | 1 Tipp vorhanden Tipp einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Afghanistan | Ihre Bilder zu Afghanistan >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Afghanistan vorhanden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Sued Asien) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 31 Provinzen: Badakhshan, Badghis, BaghLaen, Balkh, Bamian, Farah, Faryab, Ghazni, Ghowr, Helmand, Herat, Jowzjan, Kabol, Kandahar, Kapisa, Khost, Konar, Kondoz, Laghman, Lowgar, Nangarhar, Nimruz, Oruzgan, Paktia, Paktika, Parvan, Samangan, Sar-e Pol, Takhar, Vardak, Zabol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 652.225 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Kabul: 34.31 N / 69.12 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Asien |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Afghanistan?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow