![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 3. Januar 2010
Sommerzeiten 2010: 28.03.2010 03:00:00 - 31.10.2010 02:59:59 CEST Sommerzeiten 2011: 27.03.2011 03:00:00 - 30.10.2011 02:59:59 CEST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 01:00 (Momentane UTC-Zeit = 01:56 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:± 00:00 Standard-Differenz zur UTC: + 01:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Tirana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (5.55 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Lek (ALL) = 100 Quindarka Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Albanisch, Griechisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +355 (00355) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Albanien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Europa Reiseführer Albanien Reiseführer Tirana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 10 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Albanien | Ihre Bilder zu Albanien >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Albanien vorhanden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Europa (Suedost-Europa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 36 Distrikte: Berat, Bulquize, Delvine, Devoll (Bilisht), Dibre (Peshkopi), Durres, Elbasan, Fier, Gjirokaster, Gramsh, Has (Krume), Kavaje, Kolonje (Erseke), Korce, Kruje, Kucove, Kukes, Lac, Lezhe, Librazhd, Lushnje, Malesia e Madhe (Koplik), Mallakaster (Ballsh), Mat (Burrel), Mirdite (Rreshen), Peqin, Permet, Pogradec, Puke, Sarande, Shkoder, Skrapar (Corovode), Tepelene, Tirane, Tropoje (Bajram Curri), Vlore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 28.748 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Europe - Tirane: 41.20 N / 19.50 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseliteratur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Europa Reiseführer Albanien Reiseführer Tirana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2010 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Europa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Albanien?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow