![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 17. Mai 2008
Sommerzeiten 2008: 30.12.2007 01:00:00 - 15.03.2008 23:59:59 ARST 05.10.2008 01:00:00 - 14.03.2009 23:59:59 ARST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: − 03:00 (Momentane UTC-Zeit = 21:37 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:− 05:00 Standard-Differenz zur UTC: − 03:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Die Zeitangaben gelten für: Catamarca (CT), Chubut (CH) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (13.32 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Argentinische Peso (arg$) = 100 Centavos Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Spanisch, Englisch, Italienisch, Deutsch, Franzoesisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | AR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | AR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +54 (0054) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | RA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Argentinien |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 15 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Argentinien | Ihre Bilder zu Argentinien >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Argentinien ... ![]() Patagonien / Glaciar Perito Moreno Photo: @ebi Hier alle 16 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Suedamerika (Suedliches Suedamerika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 22 Provinzen, 1 Nationalterritorium* und 1 Bundesdistrikt**: Buenos Aires**, Catamarca, Chaco, Chubut, Cordoba, Corrientes, Distrito Federal*, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego (Feuerland)*, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Tucuman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 2.780.092 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - Argentina - Catamarca: 28.28 S / 65.47 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Argentinien?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow