![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag, 13. Oktober 2008
Sommerzeiten 2008: 30.03.2008 03:00:00 - 26.10.2008 02:59:59 AMST Sommerzeiten 2009: 29.03.2009 03:00:00 - 25.10.2009 02:59:59 AMST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 05:00 (Momentane UTC-Zeit = 00:48 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 03:00 Standard-Differenz zur UTC: + 04:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Jerewan (Eriwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (2.90 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Dram (ARD) = 100 Luma Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Armenisch, Russisch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +374 (00374) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Armenien |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 3 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Armenien | Ihre Bilder zu Armenien >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Armenien vorhanden. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Suedwest Asien) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 10 Provinzen und 1 Stadt*: Aragatsotn, Ararat, Armavir, Geghark'unik', Kotayk', Lorri, Shirak, Syunik', Tavush, Vayots' Dzor, Yerevan* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 29.800 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Yerevan: 40.11 N / 44.30 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Asien |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Armenien?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow