|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 4. Februar 2012
Sommerzeiten 2012: 25.03.2012 05:00:00 - 28.10.2012 04:59:59 AZST Sommerzeiten 2013: 31.03.2013 05:00:00 - 27.10.2013 04:59:59 AZST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 04:00 (Momentane UTC-Zeit = 02:14 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 03:00 Standard-Differenz zur UTC: + 04:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Aserbaidschan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Baku (Baki) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (7.44 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Manat = 100 Gopiks Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Aserbaidschan-Türkisch, Russisch, Armenisch (Region Bergkarabach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | AZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | AZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +99412 (Baku) (0099412 (Baku)) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | AZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Aserbaidschan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Asien Reiseführer Aserbaidschan Reiseführer Baku |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentare & Tipps | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Aserbaidschan | Ihre Bilder zu Aserbaidschan >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Aserbaidschan vorhanden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Suedwest Asien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 59 Regionen, 11 Staedte* und 1 autonome Republik**: Abseron Rayonu, Agcabadi Rayonu, Agdam Rayonu, Agdas Rayonu, Agstafa Rayonu, Agsu Rayonu, Ali Bayramli Sahari*, Astara Rayonu, Baki Sahari*, Balakan Rayonu, Barda Rayonu, Beylaqan Rayonu, Bilasuvar Rayonu, Cabrayil Rayonu, Calilabad Rayonu, Daskasan Rayonu, Davaci Rayonu, Fuzuli Rayonu, Gadabay Rayonu, Ganca Sahari*, Goranboy Rayonu, Goycay Rayonu, Haciqabul Rayonu, Imisli Rayonu, Ismayilli Rayonu, Kalbacar Rayonu, Kurdamir Rayonu, Lacin Rayonu, Lankaran Rayonu, Lankaran Sahari*, Lerik Rayonu, Masalli Rayonu, Mingacevir Sahari*, Naftalan Sahari*, Naxcivan Muxtar Respublikasi**, Neftcala Rayonu, Oguz Rayonu, Qabala Rayonu, Qax Rayonu, Qazax Rayonu, Qobustan Rayonu, Quba Rayonu, Qubadli Rayonu, Qusar Rayonu, Saatli Rayonu, Sabirabad Rayonu, Saki Rayonu, Saki Sahari*, Salyan Rayonu, Samaxi Rayonu, Samkir Rayonu, Samux Rayonu, Siyazan Rayonu, Sumqayit Sahari*, Susa Rayonu, Susa Sahari*, Tartar Rayonu, Tovuz Rayonu, Ucar Rayonu, Xacmaz Rayonu, Xankandi Sahari*, Xanlar Rayonu, Xizi Rayonu, Xocali Rayonu, Xocavand Rayonu, Yardimli Rayonu, Yevlax Rayonu, Yevlax Sahari*, Zangilan Rayonu, Zaqatala Rayonu, Zardab Rayonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 86.600 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Baku: 40.23 N / 49.51 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2012 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Asien |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Aserbaidschan?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow