![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 17. Mai 2008
Keine Sommerzeit in Antarktis/Heard Momentane Differenz zur UTC: ± 00:00 (Momentane UTC-Zeit = 20:11 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:− 02:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Die Zeitangaben gelten für: Heard Insel, McDonald Inseln |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | Wetter in Australien/Ozeanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zugehörig zu | Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Canberra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (4.29 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Australischer Dollar (AU$) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +61 (0061) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | AUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Heard_und_McDonald_Inseln |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Australien | Ihre Bilder zu Heard und McDonald Inseln >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Australien ... ![]() Alpcacas in Langley/Victoria Photo: Jigaru Alpacas Hier alle 62 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Australien/Ozeanien (Suedliches Afrika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 412 qkm - nur Heard und McDonald Inseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen zum Mutterland Australien
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Australien?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow