![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mittwoch, 9. Juli 2008
Sommerzeiten 2008: 28.10.2007 02:30:00 - 06.04.2008 01:59:59 LHST 05.10.2008 02:30:00 - 05.04.2009 01:59:59 LHST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 10:30 (Momentane UTC-Zeit = 03:14 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 08:30 Standard-Differenz zur UTC: + 10:30 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Die Zeitangaben gelten für: Lord Howe Insel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zugehörig zu | Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Canberra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (4.29 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Australischer Dollar (AU$) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | AU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | AU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +61 (0061) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | AUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Lord_Howe_Insel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Australien | Ihre Bilder zu Lord Howe Insel >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Australien ... ![]() Alpcacas in Langley/Victoria Photo: Jigaru Alpacas Hier alle 62 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Australien/Ozeanien (Ozeanien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Australia - Lord Howe: 31.33 S / 159.05 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen zum Mutterland Australien
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Australien?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow