![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freitag, 19. März 2010
Sommerzeiten 2010: 14.03.2010 03:00:00 - 07.11.2010 01:59:59 EDT Sommerzeiten 2011: 13.03.2011 03:00:00 - 06.11.2011 01:59:59 EDT Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: − 04:00 (Momentane UTC-Zeit = 12:44 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:− 05:00 Standard-Differenz zur UTC: − 05:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Nassau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (7.65 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Bahama-Dollar (B-Dollar) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Englisch (Creolisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +1242 (001242) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Bahamas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Mittelamerika Reiseführer Bahamas Reiseführer Nassau |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 1 Kommentar vorhanden Kommentar einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Bahamas | Ihre Bilder zu Bahamas >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Bahamas vorhanden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Mittelamerika (Karibik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 18 Distrikte: Acklins and Crooked Islands, Bimini, Cat Island, Exuma, Freeport, Fresh Creek, Governor's Harbour, Green Turtle Cay, Harbour Island, High Rock, Inagua, Kemps Bay, Long Island, Marsh Harbour, Mayaguana, New Providence, Nicholls Town and Berry Islands, Ragged Island, Rock Sound, Sandy Point, San Salvador and Rum Cay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 13.939 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - Nassau: 25.05 N / 77.21 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseliteratur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Mittelamerika Reiseführer Bahamas Reiseführer Nassau |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2010 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Mittelamerika |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Bahamas?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow