![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 12. Oktober 2008
Sommerzeiten 2008: 09.03.2008 03:00:00 - 02.11.2008 01:59:59 EDT Sommerzeiten 2009: 08.03.2009 03:00:00 - 01.11.2009 01:59:59 EDT Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: − 04:00 (Momentane UTC-Zeit = 00:50 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:− 06:00 Standard-Differenz zur UTC: − 05:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Nassau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (7.65 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Bahama-Dollar (B-Dollar) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Englisch (Creolisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +1242 (001242) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Bahamas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Bahamas | Ihre Bilder zu Bahamas >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Bahamas vorhanden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Mittelamerika (Karibik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 18 Distrikte: Acklins and Crooked Islands, Bimini, Cat Island, Exuma, Freeport, Fresh Creek, Governor's Harbour, Green Turtle Cay, Harbour Island, High Rock, Inagua, Kemps Bay, Long Island, Marsh Harbour, Mayaguana, New Providence, Nicholls Town and Berry Islands, Ragged Island, Rock Sound, Sandy Point, San Salvador and Rum Cay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 13.939 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - Nassau: 25.05 N / 77.21 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Mittelamerika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Bahamas?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow