|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 4. Februar 2012
Sommerzeiten 2012: 16.10.2011 01:00:00 - 25.02.2012 23:59:59 BRST 21.10.2012 01:00:00 - 16.02.2013 23:59:59 BRST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: − 2:00 (Momentane UTC-Zeit = 03:51 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:− 3:00 Standard-Differenz zur UTC: − 03:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! Die Zeitangaben gelten für: Rio de Janeiro, Sao Paolo, Goias (GO), Distrito Federal (DF), Minas Gerais (MG), Espirito Santo (ES), Rio de Janeiro (RJ), Sao Paulo (SP), Parana (PR), Santa Catarina (SC) und Rio Grande do Sul (RS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Brasilien |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen |
Quelle: themen-tv.de ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Brasilia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (16.91 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Real (R$) = 100 Centavos Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Portugiesisch (Spanisch, Englisch, Franzoesisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | BR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | BR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +55 (0055) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | BR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Brasilien |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Suedamerika Reiseführer Brasilien Reiseführer Brasilia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentare & Tipps | 49 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Brasilien | Ihre Bilder zu Brasilien >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Brasilien ... ![]() Wasserfälle von Iguaçu Photo: Sigrid Stadelhofer Hier alle 24 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Suedamerika (Oestliches Suedamerika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 28 Bundesstaaten und 1 Bundesdestrikt* (in Klammern=Hauptstadt): Para (Belem) PA, Acre (Rio Branco) AC, Amapa (Macapa) AP, Alagoas (Maceio) AL, Sergipe (Aracaju) SE, Roraima (Boa Vista) RR, Amazonas (Manaus) AM, Rondonia (Porto Velho) RO, Mato Grosso (Cuiaba) MT, Mato Grosso do Sul (Campo Grande) MS, Minas Gerais (Belo Horizonte) MG, Sao Paulo (Sao Paulo) SP, Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) RJ, Bahia (Salvador) BA, Tocantins (Palmas) TO, Goias (Goiania) GO, Espirito Santo (Vitoria) ES, Pernambuco (Recife) PE, Parnaiba (Joao Pessoa) PB, Rio Grande do Norte (Natal) RN, Rio Grande do Sul (Porto Alegre) RS, Parana (Curitiba) PR, Santa Catarina (Florianopolis) SC, Distrito Federal* (Brasilia) DF, Ceara (Fortaleza) CE, Piaui (Teresina) PI, Maranhao (Sao Luis) MA, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 8.547.404 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - Sao Paulo: 23.32 S / 46.37 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2012 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Suedamerika |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Brasilien?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow