![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 9. September 2010
Keine Sommerzeit in Afrika/Bujumbura Momentane Differenz zur UTC: + 02:00 (Momentane UTC-Zeit = 07:45 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:± 00:00 Standard-Differenz zur UTC: + 02:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | ||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | ||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | |||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Bujumbura | ||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (8.78 KB) | ||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Burundi-Franc (F.Bu) = 100 Centimes Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Franzoesisch, Kirundi (Kisuaheli) | ||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | BI | ||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | BI | ||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +257 (00257) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Burundi |
||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Afrika Reiseführer Burundi Reiseführer Bujumbura |
||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Burundi | Ihre Bilder zu Burundi >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Burundi ... ![]() Blick auf Tanganyikasee und Kongo Photo: Philipp Ziser Hier alle 7 Bilder ansehen ... |
||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Afrika (Zentral Afrika) | ||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 15 Provinzen: Bubanza, Bujumbura, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, Ngozi, Rutana, Ruyigi | ||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 27.834 qkm | ||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Africa - Bujumbura: 3.23 S / 29.22 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | |||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
|||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2010 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Afrika |
|
||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Burundi?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow