|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freitag, 3. Februar 2012
Sommerzeiten 2012: 21.08.2011 01:00:00 - 10.03.2012 23:59:59 CLST 14.10.2012 01:00:00 - 09.03.2013 23:59:59 CLST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: − 3:00 (Momentane UTC-Zeit = 02:22 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:− 4:00 Standard-Differenz zur UTC: − 04:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! Die Zeitangaben gelten für: Santiago de Chile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Chile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Santiago de Chile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (20.67 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Chilenischer Peso (chil$) = 100 Centavos Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Spanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +56 (0056) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | RCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Chile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Suedamerika Reiseführer Chile Reiseführer Santiago de Chile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentare & Tipps | 11 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Chile | Ihre Bilder zu Chile >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Chile ... ![]() Kap Hoorn Photo: Horst Birnstein Hier alle 34 Bilder ansehen ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Suedamerika (Suedliches Suedamerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 13 Regionen: Aisen del General Carlos Ibanez del Campo, Antofagasta, Araucania, Atacama, Bio-Bio, Coquimbo, Libertador General Bernardo O'Higgins, Los Lagos, Magallanes y de la Antartica Chilena, Maule, Region Metropolitana, Tarapaca, Valparaiso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zugehörige Gebiete | Osterinseln (Easter Isl.), Gomez Inseln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 756.626 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - Santiago: 33.27 S / 70.40 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2012 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Suedamerika |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Chile?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow