![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 20. März 2010
Keine Sommerzeit in Asien/Macau Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 08:00 (Momentane UTC-Zeit = 20:03 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 07:00 Standard-Differenz zur UTC: + 08:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Die Zeitangaben gelten für: Macau (Macao) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Peking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (3.06 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Hongkong-Dollar (HK$) = 100 Cents (Pataca) Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Chinesisch (Potungua) (Dialekte, Tibetisch, Uigurisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +853 (00853) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Macau |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Asien Reiseführer Macau Reiseführer Peking |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 1 Kommentar vorhanden Kommentar einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu China | Ihre Bilder zu Macau >>>klick<<<Zur Bildergalerie von China ... ![]() Guilin Photo: Sander Reisen Hier alle 11 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Ost Asien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 2 Distrikte (Concelhos): Ilhas, Macau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 23 qkm - nur Macau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Macau: 22.14 N / 113.35 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseliteratur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Asien Reiseführer Macau Reiseführer Peking |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2010 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Asien |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen zum Mutterland China
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu China?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow