|
||||||||||||||||
![]()
|
Mittwoch, 20. Januar 2021
Sommerzeiten 2021: 28.03.2021 03:00:00 - 31.10.2021 02:59:59 CEST Sommerzeiten 2022: 27.03.2022 03:00:00 - 30.10.2022 02:59:59 CEST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 01:00 (Momentane UTC-Zeit = 21:56 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:± 00:00 Standard-Differenz zur UTC: + 01:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! Ort suchen in Deutschland |
|||||||||||||||
Aktuelles | ||||||||||||||||
Reisehinweise und -warnungen | ||||||||||||||||
Meldungen |
|
|||||||||||||||
Zoll | - - - | |||||||||||||||
Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||
weitere aktuelle Infos | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||
Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||
TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||
Wetter | Wetter in Deutschland |
|||||||||||||||
Basisinfos | ||||||||||||||||
Hauptstadt | Berlin | |||||||||||||||
Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (7.91 KB) | |||||||||||||||
Währung | 1 Euro (EUR) = 100 Eurocent Wechselkurse: xe.com |
|||||||||||||||
Sprache(n) | Deutsch, (Sorbisch - regionale Amtssprache in der Lausitz, Dänisch teilw.Schulsprache in Schleswig-Holstein, Friesisch in Nordfriesland und im Saterland, Romanes) | |||||||||||||||
Internet-Kennung | DE | |||||||||||||||
ISO 3166-2 Code | DE | |||||||||||||||
Landesvorwahl | +49 (0049) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||
Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||
KFZ-Kennzeichen | D | |||||||||||||||
Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||
Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland |
|||||||||||||||
Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||
Kommentare & Tipps | 125 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||
Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||
Geografie | ||||||||||||||||
Kontinent (Gebiet) | Europa (Mitteleuropa) | |||||||||||||||
Regionen | 16 Bundeslaender (Landeshauptstadt): Baden-Wuerttemberg (Stuttgart), Freistaat Bayern (Muenchen), Berlin (Hauptstadt Berlin), Brandenburg (Potsdam), Freie Hansestadt Bremen, Freie und Hansestadt Hamburg, Hessen (Wiesbaden), Mecklenburg-Vorpommern (Schwerin), Niedersachsen (Hannover), Nordrhein-Westfalen (Duesseldorf), Rheinland-Pfalz (Mainz), Saarland (Saarbruecken), Freistaat Sachsen (Dresden), Sachsen-Anhalt (Magdeburg), Schleswig-Holstein (Kiel), Freistaat Thueringen (Erfurt) | |||||||||||||||
Fläche | 356.974 qkm | |||||||||||||||
Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||
Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Europe - Berlin: 52.30 N / 13.22 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||
Sonnenzeiten | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Reiseinformationen | ||||||||||||||||
Reiseinfos Europa |
|
|||||||||||||||
Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||
Sonstige Infos im Internet |
|
|||||||||||||||
Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||
Schulferien heute |
|
|||||||||||||||
Webcams / Webradio |
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Deutschland?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow