|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 4. Februar 2012
Keine Sommerzeit in Afrika/Asmara Momentane Differenz zur UTC: + 03:00 (Momentane UTC-Zeit = 02:30 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 02:00 Standard-Differenz zur UTC: + 01:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Eritrea |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen |
Quelle: themen-tv.de ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Asmara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (13.43 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Nakfa = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Tigrinya, Arabisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | ER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | ER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +291 (00291) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Eritrea |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Afrika Reiseführer Eritrea Reiseführer Asmara |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentare & Tipps | 6 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Eritrea | Ihre Bilder zu Eritrea >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Eritrea vorhanden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Afrika (Ost Afrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 8 Provinzen: Akele Guzay, Barka, Denkel, Hamasen, Sahil, Semhar, Senhit, Seraye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 121.144 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Africa - Asmara: 15.20 N / 38.53 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2012 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Afrika |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Eritrea?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow