![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 18. März 2010
Keine Sommerzeit in Indischer Ozean/Kerguelen Momentane Differenz zur UTC: + 05:00 (Momentane UTC-Zeit = 23:30 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 04:00 Standard-Differenz zur UTC: + 05:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Die Zeitangaben gelten für: Kerguelen Inseln |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen |
Quelle: themen-tv.de ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zugehörig zu | Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | nicht registriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (7.11 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Franzoesischer Franc (FF) = 100 Centimes Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Franzoesisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Antarktis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Polargebiete Reiseführer Antarktis Reiseführer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Frankreich | Ihre Bilder zu Antarktis-Kerguelen Inseln >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Frankreich ... ![]() Srasbourgh Vauban-Damm Photo: H-J Drewniok Hier alle 17 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Polargebiete (Suedpol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Indian - Kerguelen: 49.2110 S / 70.1303 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseliteratur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Polargebiete Reiseführer Antarktis Reiseführer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2010 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Polargebiete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen zum Mutterland Frankreich
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Frankreich?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow