![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mittwoch, 17. März 2010
Keine Sommerzeit in Pazifik/Gambier Momentane Differenz zur UTC: − 09:00 (Momentane UTC-Zeit = 20:08 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:− 010:00 Standard-Differenz zur UTC: − 09:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Die Zeitangaben gelten für: Gambier Inseln |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen |
Quelle: themen-tv.de ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zugehörig zu | Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | nicht registriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (7.11 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | CFP-Franc - 1 Franz.-Franc (FF) = 18,1920 CFP-Francs Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Franzoesisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +689 (00689) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Gambier_Inseln |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Australien/Ozeanien Reiseführer Gambier Inseln Reiseführer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Frankreich | Ihre Bilder zu Gambier Inseln >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Frankreich ... ![]() Srasbourgh Vauban-Damm Photo: H-J Drewniok Hier alle 17 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Australien/Ozeanien (Ozeanien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 5 Archipele: Archipel des Marquises, Archipel des Tuamotu, Archipel des Tubuai, Iles du Vent, and Iles Sous-le-Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 36 qkm - nur Gambier Inseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Pacific - Gambier: 23.08 S / 134.57 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseliteratur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Australien/Ozeanien Reiseführer Gambier Inseln Reiseführer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2010 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Australien/Ozeanien |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen zum Mutterland Frankreich
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Frankreich?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow