![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freitag, 3. Juli 2009
Keine Sommerzeit in Indischer Ozean/Reunion Momentane Differenz zur UTC: + 04:00 (Momentane UTC-Zeit = 23:07 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 02:00 Standard-Differenz zur UTC: + 04:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Die Zeitangaben gelten für: Saint Denis, Saint André, Le Port, Saint-Paul, Saint Louis, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Saint Benoid |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zugehörig zu | Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Saint-Denis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (7.11 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Euro (EUR) = 100 Eurocent Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Franzoesisch (Creole, Gujurati) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +262 (00262) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Reunion |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Afrika Reiseführer Reunion Reiseführer Saint-Denis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 2 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Frankreich | Ihre Bilder zu Reunion >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Frankreich ... ![]() Srasbourgh Vauban-Damm Photo: H-J Drewniok Hier alle 17 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Afrika (Suedliches Afrika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 2.512 qkm - nur Reunion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Indian - Reunion: 20.52 S / 55.28 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseliteratur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Afrika Reiseführer Reunion Reiseführer Saint-Denis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2009 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Afrika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen zum Mutterland Frankreich
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Frankreich?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow