![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dienstag, 30. September 2008
Sommerzeiten 2008: 09.03.2008 03:00:00 - 02.11.2008 01:59:59 PMDT Sommerzeiten 2009: 08.03.2009 03:00:00 - 01.11.2009 01:59:59 PMDT Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: − 02:00 (Momentane UTC-Zeit = 23:55 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:− 04:00 Standard-Differenz zur UTC: − 03:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Die Zeitangaben gelten für: Saint Pierre und Miquelon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zugehörig zu | Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Saint Pierre - Inseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (7.11 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Franzoesischer Franc (FF) = 100 Centimes Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Franzoesisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +508 (00508) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Saint_Pierre_und_Miquelon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Frankreich | Ihre Bilder zu Saint Pierre und Miquelon >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Frankreich ... ![]() Srasbourgh Vauban-Damm Photo: H-J Drewniok Hier alle 16 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Nordamerika (Noerdliches Nordamerika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 242 qkm - nur Saint Pierre und Miquelon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - Miquelon: 47.03 N / 56.20 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Nordamerika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen zum Mutterland Frankreich
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Frankreich?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow