![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 18. Mai 2008
Keine Sommerzeit in Asien/Tbilisi Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 04:00 (Momentane UTC-Zeit = 00:15 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 02:00 Standard-Differenz zur UTC: + 04:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Tbilisi (Tiflis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (3.51 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Lari (GEL) = 100 Tetri Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Georgisch (Russisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | GE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | GE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +995 (00995) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | GE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Georgien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 2 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Georgien | Ihre Bilder zu Georgien >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Georgien ... ![]() Rathaus von Tbilisi Photo: Holger Zacharias Hier alle 6 Bilder ansehen ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Suedwest Asien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 53 Gebiete (Raionebi), 9 Stadtverwaltungen* und 2 autonome Republiken**: Abashis, Abkhazia or Ap'khazet'is Avtonomiuri Respublika** (Sokhumi), Adigenis, Ajaria or Acharis Avtonomiuri Respublika** (Bat'umi), Akhalgoris, Akhalk'alak'is, Akhalts'ikhis, Akhmetis, Ambrolauris, Aspindzis, Baghdat'is, Bolnisis, Borjomis, Chiat'ura*, Ch'khorotsqus, Ch'okhatauris, Dedop'listsqaros, Dmanisis, Dushet'is, Gardabanis, Gori*, Goris, Gurjaanis, Javis, K'arelis, Kaspis, Kharagaulis, Khashuris, Khobis, Khonis, K'ut'aisi*, Lagodekhis, Lanch'khut'is, Lentekhis, Marneulis, Martvilis, Mestiis, Mts'khet'is, Ninotsmindis, Onis, Ozurget'is, P'ot'i*, Qazbegis, Qvarlis, Rust'avi*, Sach'kheris, Sagarejos, Samtrediis, Senakis, Sighnaghis, T'bilisi*, T'elavis, T'erjolis, T'et'ritsqaros, T'ianet'is, Tqibuli*, Ts'ageris, Tsalenjikhis, Tsalkis, Tsqaltubo*, Vanis, Zestap'onis, Zugdidi*, Zugdidis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 69.700 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Tbilisi: 41.43 N / 44.49 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Georgien?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow