![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag, 6. Oktober 2008
Sommerzeiten 2008: 30.03.2008 04:00:00 - 26.10.2008 03:59:59 EEST Sommerzeiten 2009: 29.03.2009 04:00:00 - 25.10.2009 03:59:59 EEST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 03:00 (Momentane UTC-Zeit = 16:04 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 01:00 Standard-Differenz zur UTC: + 02:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Athen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (11.81 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Euro (EUR) = 100 Eurocent Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Griechisch (Englisch, Franzoesisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | GR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | GR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +30 (0030) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | GR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Griechenland |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 9 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Griechenland | Ihre Bilder zu Griechenland >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Griechenland ... ![]() Rhodos Stadttor in der Stadtmauer Photo: Vera Brieger Hier alle 9 Bilder ansehen ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Europa (Suedeuropa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 51 Prefekturen (Nomoi) und 1 autonome Region*: Ayion Oros* (Mt. Athos), Aitolia kai Akarnania, Akhaia, Argolis, Arkadhia, Arta, Attiki, Dhodhekanisos, Drama, Evritania, Evros, Evvoia, Florina, Fokis, Fthiotis, Grevena, Ilia, Imathia, Ioannina, Irakleion, Kardhitsa, Kastoria, Kavala, Kefallinia, Kerkyra, Khalkidhiki, Khania, Khios, Kikladhes, Kilkis, Korinthia, Kozani, Lakonia, Larisa, Lasithi, Lesvos, Levkas, Magnisia, Messinia, Pella, Pieria, Preveza, Rethimni, Rodhopi, Samos, Serrai, Thesprotia, Thessaloniki, Trikala, Voiotia, Xanthi, Zakinthos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 131.957 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Europe - Athens: 37.58 N / 23.43 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Europa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Griechenland?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow