![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 17. Mai 2008
Keine Sommerzeit in Antarktis/Rothera Momentane Differenz zur UTC: − 03:00 (Momentane UTC-Zeit = 15:56 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:− 05:00 Standard-Differenz zur UTC: − 03:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Die Zeitangaben gelten für: Sued Orkney Inseln, Sued Shetland Inseln, Bird Insel (Vogelinsel), Sued Georgia, Deception Insel, Halley, Coates Land, Rothera, Adelaide Insel |
|||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||
| zugehörig zu | Grossbritannien | |||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | nicht registriert | |||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (2.80 KB) | |||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Pfund Sterling (P) = 100 Pence Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Englisch | |||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | UK (GB) | |||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | AQ | |||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +6721 (006721) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | GB | |||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Antarktis |
|||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Antarktis Stationen (GB) | Ihre Bilder zu Antarktis Stationen (GB) >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Grossbritannien ... ![]() Ashness Bridge Photo: Sigrid Stadelhofer |
|||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Polargebiete (Suedpol) | |||||||||||||||||||||||||||
| zugehörige Gebiete | Sued Orkney Inseln, Sued Shetland Inseln, Bird Insel (Vogelinsel), Sued Georgia, Deception Insel, Halley, Coates Land, Rothera, Adelaide Insel | |||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 55 qkm - nur Antarktis Stationen (GB) | |||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Antarctica - Rothera: 67.34 S / 68.08 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | ||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Informationen zum Mutterland Grossbritannien
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Grossbritannien?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow