![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 17. Mai 2008
Keine Sommerzeit in Amerika/Tortola Momentane Differenz zur UTC: − 04:00 (Momentane UTC-Zeit = 17:00 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:− 06:00 Standard-Differenz zur UTC: − 04:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Die Zeitangaben gelten für: Road Town (Tortola) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| zugehörig zu | Grossbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Road Town (Tortola) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (2.80 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 US-Dollar = 100 cent Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | AI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | VG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +1283 / +1284 (001283 / 001284) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Britische_Jungferninseln |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Britische Jungferninseln | Ihre Bilder zu Britische Jungferninseln >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Grossbritannien ... ![]() Ashness Bridge Photo: Sigrid Stadelhofer |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Mittelamerika (Karibik) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| zugehörige Gebiete | Inseln Tortola, Virgin Gorda, Anegada, Jost van Dyke | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 153 qkm - nur Britische Jungferninseln | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - Tortola: 18.27 N / 64.37 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen zum Mutterland Grossbritannien
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Grossbritannien?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow