![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 17. Mai 2008
Keine Sommerzeit in Pazifik/Pitcairn Momentane Differenz zur UTC: − 08:00 (Momentane UTC-Zeit = 20:15 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:− 010:00 Standard-Differenz zur UTC: − 08:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Die Zeitangaben gelten für: Henderson, Oeno, Ducie |
|||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||
| zugehörig zu | Grossbritannien | |||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Adamstown | |||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (2.80 KB) | |||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Neuseeland-Dollar (NZ$) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Pitcairn-Englisch | |||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | PN | |||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | PN | |||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Pitcairn-Inseln |
|||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 1 Kommentar vorhanden Kommentar einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Pitcairn-Inseln | Ihre Bilder zu Pitcairn-Inseln >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Grossbritannien ... ![]() Ashness Bridge Photo: Sigrid Stadelhofer |
|||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Australien/Ozeanien (Ozeanien) | |||||||||||||||||||||||||||
| zugehörige Gebiete | Inseln Henderson, Ducie und Oeno | |||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 35 qkm - nur Pitcairn-Inseln | |||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Pacific - Pitcairn: 25.04 S / 130.05 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | ||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Informationen zum Mutterland Grossbritannien
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Grossbritannien?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow