![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag, 15. März 2010
Keine Sommerzeit in Pazifik/Pitcairn Momentane Differenz zur UTC: − 08:00 (Momentane UTC-Zeit = 06:01 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:− 09:00 Standard-Differenz zur UTC: − 08:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Die Zeitangaben gelten für: Henderson, Oeno, Ducie |
|||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||
| zugehörig zu | Grossbritannien | |||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Adamstown | |||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (2.80 KB) | |||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Neuseeland-Dollar (NZ$) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Pitcairn-Englisch | |||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | PN | |||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | PN | |||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Pitcairn-Inseln |
|||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Australien/Ozeanien Reiseführer Pitcairn-Inseln Reiseführer Adamstown |
|||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 2 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Grossbritannien | Ihre Bilder zu Pitcairn-Inseln >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Grossbritannien ... ![]() Pflanzen an der Kirchenmauer Photo: Christel Alexy Hier alle 18 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Australien/Ozeanien (Ozeanien) | |||||||||||||||||||||||||||
| zugehörige Gebiete | Inseln Henderson, Ducie und Oeno | |||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 35 qkm - nur Pitcairn-Inseln | |||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Pacific - Pitcairn: 25.04 S / 130.05 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Reiseliteratur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Australien/Ozeanien Reiseführer Pitcairn-Inseln Reiseführer Adamstown |
|||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2010 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Australien/Ozeanien |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||
Informationen zum Mutterland Grossbritannien
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Grossbritannien?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow