![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dienstag, 14. Oktober 2008
Keine Sommerzeit in Amerika/Guyana Momentane Differenz zur UTC: − 04:00 (Momentane UTC-Zeit = 07:55 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:− 06:00 Standard-Differenz zur UTC: − 04:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Georgetown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (3.12 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Guyana-Dollar (G$) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Englisch (Hindu, Urdu, Indianersprachen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | GY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | GY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +592 (00592) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | GUY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Guyana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Guyana | Ihre Bilder zu Guyana >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Guyana vorhanden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Suedamerika (Noerdliches Suedamerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 10 Regionen: Barima-Waini, Cuyuni-Mazaruni, Demerara-Mahaica, East Berbice-Corentyne, Essequibo Islands-West Demerara, Mahaica-Berbice, Pomeroon-Supenaam, Potaro-Siparuni, Upper Demerara-Berbice, Upper Takutu-Upper Essequibo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 214.969 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - Guyana: 6.48 N / 58.10 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Suedamerika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Guyana?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow