|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 4. Februar 2012
Keine Sommerzeit in Asien/Baghdad Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 03:00 (Momentane UTC-Zeit = 02:51 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 02:00 Standard-Differenz zur UTC: + 03:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Irak |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Bagdad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (6.51 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Irak-Dinar (ID) = 1000 Fils Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Arabisch (Kurdisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | IQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | IQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +964 (00964) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | IRQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Irak |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Asien Reiseführer Irak Reiseführer Bagdad |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentare & Tipps | 1 Kommentar vorhanden Kommentar einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Irak | Ihre Bilder zu Irak >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Irak ... ![]() Bagdad-Sinek-Brücke Photo: Adem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Mittlerer Osten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 18 Provinzen (Muhafazat): Al Anbar, Al Basrah, Al Muthanna, Al Qadisiyah, An Najaf, Arbil, As Sulaymaniyah, At Ta'mim, Babil, Baghdad, Dahuk, Dhi Qar, Diyala, Karbala', Maysan, Ninawa, Salah ad Din, Wasit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 438.317 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Baghdad: 33.21 N / 44.25 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2012 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Asien |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Irak?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow