![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mittwoch, 1. Oktober 2008
Sommerzeiten 2008: 30.03.2008 02:00:00 - 26.10.2008 01:59:59 IST Sommerzeiten 2009: 29.03.2009 02:00:00 - 25.10.2009 01:59:59 IST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 01:00 (Momentane UTC-Zeit = 00:07 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:− 01:00 Standard-Differenz zur UTC: ± 00:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Dublin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (4.54 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Euro (EUR) = 100 Eurocent Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Irisch, Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +353 (00353) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Irland |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 9 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Irland | Ihre Bilder zu Irland >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Irland vorhanden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Europa (Westeuropa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 4 Provinzen* mit 26 Grafschaften (Counties): Carlow, Cavan, Clare, Connacht*, Cork, Donegal, Dublin, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny, Laois, Leinster*, Leitrim, Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath, Monaghan, Munster*, Offaly, Roscommon, Sligo, Tipperary, Ulster*, Waterford, Westmeath, Wexford, Wicklow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 70.273 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Europe - Dublin: 53.20 N / 6.15 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Europa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Irland?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow