![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 17. Mai 2008
Keine Sommerzeit in Atlantik/Reykjavik Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: ± 00:00 (Momentane UTC-Zeit = 23:31 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:− 02:00 Standard-Differenz zur UTC: ± 00:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Reykjavik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (6.14 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Islaendische Krone (ikr) = 100 Aurar Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Islaendisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +354 (00354) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Island |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 2 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Island | Ihre Bilder zu Island >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Island ... ![]() Der Gletscher hat gekalbt Photo: Horst Birnstein Hier alle 8 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Europa (Nordeuropa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 23 Kreise (Syslar) und 14 Stadtbezirke* (Kaupstadhir): Akranes*, Akureyri*, Arnessysla, Austur-Bardhastrandarsysla, Austur-Hunavatnssysla, Austur-Skaftafellssysla, Borgarfjardharsysla, Dalasysla, Eyjafjardharsysla, Gullbringusysla, Hafnarfjordhur*, Husavik*, Isafjordhur*, Keflavik*, Kjosarsysla, Kopavogur*, Myrasysla, Neskaupstadhur*, Nordhur-Isafjardharsysla, Nordhur-Mulasys-la, Nordhur-Thingeyjarsysla, Olafsfjordhur*, Rangarvallasysla, Reykjavik*, Saudharkrokur*, Seydhisfjordhur*, Siglufjordhur*, Skagafjardharsysla, Snaefellsnes-og Hnappadalssysla, Strandasysla, Sudhur-Mulasysla, Sudhur-Thingeyjarsysla, Vesttmannaeyjar*, Vestur-Bardhastrandarsysla, Vestur-Hunavatnssysla, Vestur-Isafjardharsysla, Vestur-Skaftafellssysla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 103.000 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Atlantic - Reykjavik: 64.09 N / 21.51 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Island?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow