![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freitag, 3. Juli 2009
Keine Sommerzeit in Asien/Tokyo Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 09:00 (Momentane UTC-Zeit = 23:02 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 07:00 Standard-Differenz zur UTC: + 09:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Die Zeitangaben gelten für: Tokyo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Tokyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (2.33 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Yen (Y) = 100 Sen Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Japanisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +81 (0081) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Japan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Asien Reiseführer Japan Reiseführer Tokyo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 21 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Japan | Ihre Bilder zu Japan >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Japan ... ![]() Downtown Tokio Photo: Nina Seiffert Hier alle 2 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Ost Asien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 47 Prefekturen: Aichi, Akita, Aomori, Chiba, Ehime, Fukui, Fukuoka, Fukushima, Gifu, Gumma, Hiroshima, Hokkaido, Hyogo, Ibaraki, Ishikawa, Iwate, Kagawa, Kagoshima, Kanagawa, Kochi, Kumamoto, Kyoto, Mie, Miyagi, Miyazaki, Nagano, Nagasaki, Nara, Niigata, Oita, Okayama, Okinawa, Osaka, Saga, Saitama, Shiga, Shimane, Shizuoka, Tochigi, Tokushima, Tokyo, Tottori, Toyama, Wakayama, Yamagata, Yamaguchi, Yamanashi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zugehörige Gebiete | Antarktis: Syowa-Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 377.837 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Tokyo: 35.3916 N / 139.4441 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseliteratur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Asien Reiseführer Japan Reiseführer Tokyo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2009 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Asien |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Japan?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow