![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag, 21. Juli 2008
Keine Sommerzeit in Asien/Phnom Penh Momentane Differenz zur UTC: + 07:00 (Momentane UTC-Zeit = 20:00 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 05:00 Standard-Differenz zur UTC: + 07:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Phnom-Penh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (9.76 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Riel (CR) = 100 Sen Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Khmer (Franzoesisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | KH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | KH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +855 (00855) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Kambodscha |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 1 Kommentar vorhanden Kommentar einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Kambodscha | Ihre Bilder zu Kambodscha >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Kambodscha ... ![]() Ta Prohm Photo: Sigrid Stadelhofer Hier alle 3 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Suedost Asien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 20 Provinzen (Khett) und 3 Gemeindeverwaltungen* (Krong): Banteay Mean Cheay, Batdambang, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Kampong Spoe, Kampong Thum, Kampot, Kandal, Kaoh Kong, Keb*, Kracheh, Mondol Kiri, Otdar Mean Cheay, Phnum Penh*, Pouthisat, Preah Seihanu* (Sihanoukville), Preah Vihear, Prey Veng, Rotanah Kiri, Siem Reab, Stoeng Treng, Svay Rieng, Takev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 181.035 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Phnom Penh: 11.33 N / 104.55 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Kambodscha?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow