![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 17. Mai 2008
Keine Sommerzeit in Asien/Qatar Momentane Differenz zur UTC: + 03:00 (Momentane UTC-Zeit = 20:42 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 01:00 Standard-Differenz zur UTC: + 03:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Al Dawhah (Doha) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (1.35 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Katar-Riyal (QR) = 100 Dirham Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Arabisch (Englisch, Persisch, Urdu) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | QA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | QA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +974 (00974) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Katar |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 1 Kommentar vorhanden Kommentar einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Katar | Ihre Bilder zu Katar >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Katar vorhanden. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Mittlerer Osten) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 9 Gemeindeverwaltungen (Baladiyat): Ad Dawhah, Al Ghuwayriyah, Al Jumayliyah, Al Khawr, Al Wakrah, Ar Rayyan, Jarayan al Batnah, Ash Shamal, Umm Salal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 11.437 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Qatar: 25.17 N / 51.32 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Katar?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow