![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mittwoch, 9. Juli 2008
Keine Sommerzeit in Afrika/Nairobi Momentane Differenz zur UTC: + 03:00 (Momentane UTC-Zeit = 03:14 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 01:00 Standard-Differenz zur UTC: + 03:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Nairobi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (2.47 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Kenia-Schilling (K.Sh.) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Kisuaheli, Englisch (diverse Eingeborenensprachen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | KE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | KE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +254 (00254) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | EAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Kenia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 5 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Kenia | Ihre Bilder zu Kenia >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Kenia vorhanden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Afrika (Ost Afrika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 7 Provinzen und 1 Hauptstadtdestrikt*: Central, Coast, Eastern, Nairobi Area*, North Eastern, Nyanza, Rift Valley, Western | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 580.367 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Africa - Nairobi: 1.17 S / 36.49 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Kenia?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow