![]() |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Donnerstag, 18. März 2010
Keine Sommerzeit in Pazifik/Enderbury Momentane Differenz zur UTC: + 13:00 (Momentane UTC-Zeit = 20:57 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 12:00 Standard-Differenz zur UTC: + 13:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Die Zeitangaben gelten für: Phoenix Inseln, Rawaki |
|||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||
| zugehörig zu | Kiribati | |||||||||||||||
| Hauptstadt | nicht registriert | |||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (4.09 KB) | |||||||||||||||
| Währung | 1 Australischer Dollar/Kiribati ($A/K) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||
| Sprache(n) | Gilbertesisch, Englisch | |||||||||||||||
| Internet-Kennung | KI | |||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | KI | |||||||||||||||
| Landesvorwahl | +686 (00686) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | KIR | |||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Phoenix_Inseln |
|||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Australien/Ozeanien Reiseführer Phoenix Inseln Reiseführer |
|||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
|||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Kiribati | Ihre Bilder zu Phoenix Inseln >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Kiribati ... ![]() Hütte an der Lagune Photo: Paul Höhenberger Hier alle 6 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Australien/Ozeanien (Ozeanien) | |||||||||||||||
| Fläche | 811 qkm - nur Phoenix Inseln | |||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Pacific - Enderbury: 3.08 S / 171.05 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||
| Reiseliteratur | ||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Australien/Ozeanien Reiseführer Phoenix Inseln Reiseführer |
|||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||
| Feiertage 2010 |
|
|||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||
| Reiseinfos Australien/Ozeanien |
|
|||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||
Informationen zum Mutterland Kiribati
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Kiribati?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow