![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mittwoch, 10. März 2010
Keine Sommerzeit in Amerika/Bogota Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: − 05:00 (Momentane UTC-Zeit = 11:54 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:− 06:00 Standard-Differenz zur UTC: − 05:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Bogotá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (21.34 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Kolumb. Peso (kol$) = 100 Centavos Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Spanisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +57 (0057) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Kolumbien |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Suedamerika Reiseführer Kolumbien Reiseführer Bogotá |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 26 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | 1 Tipp vorhanden Tipp einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Kolumbien | Ihre Bilder zu Kolumbien >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Kolumbien ... ![]() Bita Photo: Hans Lippuner Hier alle 19 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Suedamerika (Noerdliches Suedamerika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 32 Departments (Departamentos) und 1 Haupt-Distrikt*: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlantico, Bolivar, Boyaca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cordoba, Cundinamarca, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Narino, Norte de Santander, Putumayo, Quindio, Risaralda, San Andres y Providencia, Distrito Capital de Santa Fe de Bogota*, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupes, Vichada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 1.141.748 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - Bogota: 4.36 N / 74.05 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseliteratur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Suedamerika Reiseführer Kolumbien Reiseführer Bogotá |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2010 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Suedamerika |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Kolumbien?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow