![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Dienstag, 16. März 2010
Keine Sommerzeit in Indischer Ozean/Comoro Momentane Differenz zur UTC: + 03:00 (Momentane UTC-Zeit = 16:04 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 02:00 Standard-Differenz zur UTC: + 03:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Moroni | |||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (10.60 KB) | |||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Komoren-Franc (FC) = 100 Centimes Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Komorisch, Franzoesisch (Arabisch) | |||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | KM | |||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | KM | |||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +2697 (002697) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | KM | |||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Komoren |
|||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Afrika Reiseführer Komoren Reiseführer Moroni |
|||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
|||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Komoren | Ihre Bilder zu Komoren >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Komoren ... ![]() Straßenszene Photo: Sigrid Stadelhofer Hier alle 2 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Afrika (Suedliches Afrika) | |||||||||||||||||||||
| Regionen | 3 Inseldistrikte: Grande Comore (Njazidja), Anjouan (Nzwani), and Moheli (Mwali) | |||||||||||||||||||||
| Fläche | 1.862 qkm | |||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Indian - Comoro: 11.41 S / 43.16 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||
| Reiseliteratur | ||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Afrika Reiseführer Komoren Reiseführer Moroni |
|||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2010 |
|
|||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Afrika |
|
|||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Komoren?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow