![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 11. März 2010
Keine Sommerzeit in Asien/Pyongyang Momentane Differenz zur UTC: + 09:00 (Momentane UTC-Zeit = 14:45 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 08:00 Standard-Differenz zur UTC: + 09:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Pyongyang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (6.14 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Nord-Korean. Won (KPW) = 100 Chon Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Koreanisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | KP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | KP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +850 (00850) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Nordkorea |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Asien Reiseführer Nordkorea Reiseführer Pyongyang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Korea, Demokr.VR | Ihre Bilder zu Korea, Demokr.VR >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Korea, Demokr.VR vorhanden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Ost Asien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 9 Provinzen (Do) und 2 Spezial-Stadtverwaltungen* (Si): Chagang-do (Chagang Province), Hamgyong-bukto (North Hamgyong Province), Hamgyong-namdo (South Hamgyong Province), Hwanghae-bukto (North Hwanghae Province), Hwanghae-namdo (South Hwanghae Province), Kaesong-si* (Kaesong City), Kangwon-do (Kangwon Province), Namp'o-si* (Namp'o City), P'yongan-bukto (North P'yongan Province), P'yongan-namdo (South P'yongan Province), P'yongyang-si* (P'yongyang City), Yanggang-do (Yanggang Province) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 122.762 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Pyongyang: 39.01 N / 125.45 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseliteratur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Asien Reiseführer Nordkorea Reiseführer Pyongyang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2010 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Asien |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Korea, Demokr.VR?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow