![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mittwoch, 1. Oktober 2008
Keine Sommerzeit in Asien/Seoul Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 09:00 (Momentane UTC-Zeit = 00:05 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 07:00 Standard-Differenz zur UTC: + 09:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Seoul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (3.52 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Won (W) = 100 Chon Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Koreanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +82 (0082) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | ROK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Korea,_Republik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 6 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Korea, Republik | Ihre Bilder zu Korea, Republik >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Korea, Republik ... ![]() An der Grenze / Panmunjom Photo: Nina Seiffert Hier alle 4 Bilder ansehen ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Ost Asien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 16 Provinzen (Do) und 3 Stadtverwaltungen (Gwangyoksi): Cheju-do, Cholla-bukto, Cholla-namdo, Ch'ungch'ong-bukto, Ch'ungch'ong-namdo, Inch'on-gwangyoksi*, Kangwon-do, Kwangju-gwangyoksi*, Kyonggi-do, Kyongsang-bukto, Kyongsang-namdo, Pusan-gwangyoksi, Soul-t'ukpyolsi*, Taegu-gwangyoksi, Taejon-gwangyoksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 99.313 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Seoul: 37.33 N / 126.58 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Asien |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Korea, Republik?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow