![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dienstag, 9. Februar 2010
Sommerzeiten 2010: 28.03.2010 03:00:00 - 31.10.2010 02:59:59 CEST Sommerzeiten 2011: 27.03.2011 03:00:00 - 30.10.2011 02:59:59 CEST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 01:00 (Momentane UTC-Zeit = 13:08 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:± 00:00 Standard-Differenz zur UTC: + 01:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Zagreb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (10.66 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Kuna = 100 Lipa Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Kroatisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | HR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | HR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +385 (00385) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | HR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Kroatien |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Europa Reiseführer Kroatien Reiseführer Zagreb |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 20 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | 2 Tipps vorhanden Tipps einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Kroatien (Hrvatska) | Ihre Bilder zu Kroatien (Hrvatska) >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Kroatien (Hrvatska) ... ![]() Rovinj an der Westküste Istriens Photo: Ulrich Skerra Hier alle 9 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Europa (Suedost-Europa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 20 Regionen (Komitate) und Hauptstadtbezirk*: Bjelovar-Bilogora, City of Zagreb, Dubrovnik-Neretva, Istra, Karlovac, Koprivnica-Krizevci, Krapina-Zagorje, Lika-Senj, Medimurje, Osijek-Baranja, Pozega-Slavonia, Primorje-Gorski Kotar, Sibenik, Sisak-Moslavina, Slavonski Brod-Posavina, Split-Dalmatia, Varazdin, Virovitica-Podravina, Vukovar-Srijem, Zadar-Knin, Zagreb* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 56.542 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Europe - Zagreb: 45.48 N / 15.58 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseliteratur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Europa Reiseführer Kroatien Reiseführer Zagreb |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2010 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Europa |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Kroatien (Hrvatska)?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow