|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freitag, 3. Februar 2012
Sommerzeiten 2012: 11.03.2012 01:00:00 - 28.10.2012 00:59:59 CDT Sommerzeiten 2013: 10.03.2013 01:00:00 - 27.10.2013 00:59:59 CDT Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: − 5:00 (Momentane UTC-Zeit = 02:01 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:− 6:00 Standard-Differenz zur UTC: − 05:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Kuba |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen |
Quelle: themen-tv.de ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Havanna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (10.39 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Kuban. Peso (kub$) = 100 Centavos Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Spanisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | CU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | CU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +53 (0053) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Kuba |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Mittelamerika Reiseführer Kuba Reiseführer Havanna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentare & Tipps | 22 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Kuba | Ihre Bilder zu Kuba >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Kuba ... ![]() Basilika de Virgen de la Caridad Photo: Frankobailador Hier alle 35 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Mittelamerika (Karibik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 14 Provinzen und 1 Sonderverwaltungsgebiet* (Municipio): Camaguey, Ciego de Avila, Cienfuegos, Ciudad de La Habana, Granma, Guantanamo, Holguin, Isla de la Juventud*, La Habana, Las Tunas, Matanzas, Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, Villa Clara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 110.861 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - Havana: 23.08 N / 82.22 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2012 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Mittelamerika |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Kuba?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow