![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag, 15. März 2010
Keine Sommerzeit in Asien/Vientiane Momentane Differenz zur UTC: + 07:00 (Momentane UTC-Zeit = 01:50 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 06:00 Standard-Differenz zur UTC: + 07:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Vientiane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (2.18 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 New Kip (NK) = 100 at Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Lao (Franzoesisch, Englisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | LA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | LA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +856 (00856) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | LAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Laos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Asien Reiseführer Laos Reiseführer Vientiane |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 1 Kommentar vorhanden Kommentar einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Laos | Ihre Bilder zu Laos >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Laos ... ![]() Vang Vieng Photo: martin Hier alle 2 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Asien (Suedost Asien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 16 Provinzen (Khoueng), 1 Gemeinde* (Kampheng Nakhon) und 1 Sonderregion** (Khetphiset): Attapu, Bokeo, Bolikhamxai, Champasak, Houaphan, Khammouan, Louangnamtha, Louangphabang, Oudomxai, Phongsali, Salavan, Savannakhet, Viangchan*, Viangchan, Xaignabouli, Xaisomboun**, Xekong, Xiangkhoang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 236.800 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Asia - Vientiane: 17.58 N / 102.36 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseliteratur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Asien Reiseführer Laos Reiseführer Vientiane |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2010 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Asien |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Laos?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow