![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 17. Mai 2008
Keine Sommerzeit in Afrika/Monrovia Momentane Differenz zur UTC: ± 00:00 (Momentane UTC-Zeit = 23:38 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:− 02:00 Standard-Differenz zur UTC: ± 00:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Monrovia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (7.30 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Liberianischer Dollar (Lib$) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Englisch (etwa 20 Stammessprachen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | LR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | LR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +231 (00231) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | LB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Liberia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Liberia | Ihre Bilder zu Liberia >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Liberia vorhanden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Afrika (West Afrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 11 Bezirke und 4 Territorien: Bomi, Bong, Grand Bassa, Grand Cape Mount, Grand Gedeh, Grand Kru, Lofa, Margibi, Maryland, Montserrado, Nimba, River Cess, Sinoe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 97.754 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Africa - Monrovia: 6.18 N / 10.47 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Liberia?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow