|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Samstag, 23. Februar 2019
Keine Sommerzeit in Afrika/Bamako Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: ± 00:00 (Momentane UTC-Zeit = 13:52 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:− 1:00 Standard-Differenz zur UTC: ± 00:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Mali |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoll | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere aktuelle Infos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptstadt | Bamako | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (5.90 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Währung | 1 CFA Franc = 100 Centimes Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache(n) | Franzoesisch (Bambara) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet-Kennung | ML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 3166-2 Code | ML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landesvorwahl | +223 (00223) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFZ-Kennzeichen | RMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Mali |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentare & Tipps | 2 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinent (Gebiet) | Afrika (West Afrika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionen | 8 Regionen und Hauptstadtdestrikt*: Gao, Kayes, Kidal, Koulikoro, Malé*, Mopti, Segou, Sikasso, Tombouctou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fläche | 1.240.192 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Africa - Bamako: 12.39 N / 8.00 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiseinfos Afrika |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Infos im Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webcams / Webradio |
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Mali?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow