![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag, 6. Oktober 2008
Sommerzeiten 2008: 01.06.2008 01:00:00 - 31.08.2008 23:59:59 WEST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: ± 00:00 (Momentane UTC-Zeit = 16:21 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:− 02:00 Standard-Differenz zur UTC: ± 00:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Rabat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (5.10 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Dirham (DH) = 100 Centimes Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Arabisch (Berberdialekte, Franzoesisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +212 (00212) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Marokko |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 8 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | 1 Tipp vorhanden Tipp einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Marokko | Ihre Bilder zu Marokko >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Marokko ... ![]() Triumphbogen in Volubilis Photo: Walter Flohr Hier alle 8 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Afrika (Nord Afrika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 16 Regionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 458.730 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Africa - Casablanca: 33.39 N / 7.35 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Afrika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Marokko?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow