![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Montag, 8. September 2008
Keine Sommerzeit in Pazifik/Ponape Momentane Differenz zur UTC: + 11:00 (Momentane UTC-Zeit = 04:03 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 09:00 Standard-Differenz zur UTC: + 11:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Die Zeitangaben gelten für: Kolonia |
|||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Kolonia (Palikir=Regierungssitz) | |||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (3.60 KB) | |||||||||||||||||||||
| Währung | 1 US-Dollar (US$) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Englisch (Trukese, Pohnpeian, Yapese, Kosrean) | |||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | FM | |||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | FM | |||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +691 (00691) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | FSM | |||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Mikronesien |
|||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | Noch keine Kommentare vorhanden Geben Sie hier einen Kommentar ein |
|||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Mikronesien | Ihre Bilder zu Mikronesien >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Mikronesien vorhanden. |
|||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Australien/Ozeanien (Ozeanien) | |||||||||||||||||||||
| Regionen | 4 Teilstaaten: Kosrae, Pohnpei, Chuuk (Truk), Yap | |||||||||||||||||||||
| Fläche | 344 qkm | |||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Pacific - Ponape: 6.58 N / 158.13 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||
| Bücher | ||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | ||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
|||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Australien/Ozeanien | ||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Mikronesien?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow