![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freitag, 19. März 2010
Sommerzeiten 2010: 06.09.2009 03:00:00 - 04.04.2010 01:59:59 WAST 05.09.2010 03:00:00 - 03.04.2011 01:59:59 WAST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 02:00 (Momentane UTC-Zeit = 11:05 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:+ 01:00 Standard-Differenz zur UTC: + 01:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Windhuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (5.38 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Namibia-Dollar (N$) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Englisch (Afrikaans, Deutsch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +264 (00264) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | NAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Namibia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Afrika Reiseführer Namibia Reiseführer Windhuk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 11 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Namibia | Ihre Bilder zu Namibia >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Namibia ... ![]() Köcherwald Photo: Gerd - Hlger Hier alle 7 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Afrika (Suedliches Afrika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 13 Regionen: Caprivi, Erongo, Hardap, Karas, Khomas, Kunene, Ohangwena, Okavango, Omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjupa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 824.292 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Africa - Windhoek: 22.34 S / 17.06 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseliteratur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Afrika Reiseführer Namibia Reiseführer Windhuk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2010 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Afrika |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Namibia?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow