![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 17. Mai 2008
Sommerzeiten 2008: 30.09.2007 03:00:00 - 06.04.2008 02:59:59 NZDT 28.09.2008 03:00:00 - 05.04.2009 02:59:59 NZDT Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 12:00 (Momentane UTC-Zeit = 06:47 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 10:00 Standard-Differenz zur UTC: + 12:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Die Zeitangaben gelten für: Wellington |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Wellington | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (3.15 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Neuseeland-Dollar (NZ$) = 100 Cents Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Englisch, Maori | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | NZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | NZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +64 (0064) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | NZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Neuseeland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 28 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Neuseeland | Ihre Bilder zu Neuseeland >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Neuseeland ... ![]() bei akoroa Photo: magdalena Hier alle 31 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Australien/Ozeanien (Ozeanien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 16 Regionen, 3 Aussengebiete*: Cook-Inseln*, Niue*, Tokelau* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| zugehörige Gebiete | Cook Inseln, Niue, Tokelau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 270.534 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Pacific - Auckland: 36.52 S / 174.46 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Neuseeland?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow