![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstag, 17. Mai 2008
Sommerzeiten 2008: 30.03.2008 03:00:00 - 26.10.2008 02:59:59 CEST Sommerzeiten 2009: 29.03.2009 03:00:00 - 25.10.2009 02:59:59 CEST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: + 02:00 (Momentane UTC-Zeit = 07:01 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:± 00:00 Standard-Differenz zur UTC: + 01:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Die Zeitangaben gelten für: Amsterdam |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Amsterdam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (3.17 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Euro (EUR) = 100 Eurocent Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Niederlaendisch, Friesisch (regional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +31 (0031) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | NL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 1 Kommentar vorhanden Kommentar einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Niederlande | Ihre Bilder zu Niederlande >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Niederlande ... ![]() Sonnenuntergang Zeeland Photo: ludomi Hier alle 5 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Europa (Westeuropa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 12 Provinzen: Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zugehörige Gebiete | Aruba, Niederlaendische Antillen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 41.526 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Europe - Amsterdam: 52.22 N / 4.54 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Niederlande?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow