![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 18. Mai 2008
Keine Sommerzeit in Afrika/Niamey Momentane Differenz zur UTC: + 01:00 (Momentane UTC-Zeit = 23:39 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:− 01:00 Standard-Differenz zur UTC: + 01:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Niamey | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (14.18 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 CFA Franc = 100 Centimes Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Franzoesisch (Hausa, Djerma) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | NE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | NE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +227 (00227) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | RN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Niger |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 1 Kommentar vorhanden Kommentar einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Niger | Ihre Bilder zu Niger >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Niger vorhanden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Afrika (West Afrika) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 7 Gebiete und 1 Haupt-Distrikt*: Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Niamey*, Tahoua, Tillaberi, Zinder | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 1.267.000 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Africa - Niamey: 13.31 N / 2.07 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Niger?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow