![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 18. Mai 2008
Keine Sommerzeit in Pazifik/Port Moresby Momentane Differenz zur UTC: + 10:00 (Momentane UTC-Zeit = 23:35 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:+ 08:00 Standard-Differenz zur UTC: + 10:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Port Moresby | |||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (3.85 KB) | |||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Kina (K) = 100 Toea Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Englisch, Pidgin, Motu | |||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | PG | |||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | PG | |||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +675 (00675) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | PNG | |||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Papua-Neuguinea |
|||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 2 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Papua-Neuguinea | Ihre Bilder zu Papua-Neuguinea >>>klick<<<Noch keine Bilder zu Papua-Neuguinea vorhanden. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Australien/Ozeanien (Suedost Asien) | |||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 19 Provinzen und 1 Hauptstadtdestrikt*: Bougainville, Central, Chimbu, Eastern Highlands, East New Britain, East Sepik, Enga, Gulf, Madang, Manus, Milne Bay, Morobe, National Capital*, New Ireland, Northern, Sandaun, Southern Highlands, Western, Western Highlands, West New Britain | |||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 462.840 qkm | |||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für Pacific - Port Moresby: 9.30 S / 147.10 O
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | ||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos der Weltzeituhr | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Papua-Neuguinea?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow