![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sonntag, 12. Oktober 2008
Sommerzeiten 2008: 21.10.2007 01:00:00 - 08.03.2008 23:59:59 PYST 19.10.2008 01:00:00 - 07.03.2009 23:59:59 PYST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: − 04:00 (Momentane UTC-Zeit = 00:56 Uhr) Momentane Differenz zur MESZ:− 06:00 Standard-Differenz zur UTC: − 04:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Asunción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (12.17 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Guarani (G) = 100 Céntimos Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Spanisch, Guarani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | PY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | PY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +595 (00595) (siehe auch vorwahl.de) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | PY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Paraguay |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewertungs-Kommentare | 10 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPPS | Noch keine Tipps vorhanden Geben Sie hier einen Tipp ein |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Paraguay | Ihre Bilder zu Paraguay >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Paraguay ... ![]() Ybyturyzu Gebirge im Regen Photo: Horst Eschbach Hier alle 5 Bilder ansehen ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Suedamerika (Zentrales Sued Amerika) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 18 Gebiete (Departamentos): Alto Paraguay, Alto Parana, Amambay, Asuncion, Boqueron, Caaguazu, Caazapa, Canindeyu, Central, Concepcion, Cordillera, Guaira, Itapua, Misiones, Neembucu, Paraguari, Presidente Hayes, San Pedro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 406.752 qkm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - Asuncion: 25.16 S / 57.40 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei Amazon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2008 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Suedamerika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulferien heute |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Paraguay?
email an Weltzeituhr
Länderkarten aus CIA-Faktbook
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow