|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freitag, 3. Februar 2012
Sommerzeiten 2012: 02.10.2011 01:00:00 - 07.04.2012 23:59:59 PYST 07.10.2012 01:00:00 - 13.04.2013 23:59:59 PYST Alle Sommerzeiten ab 1916 (POPUP) Momentane Differenz zur UTC: − 3:00 (Momentane UTC-Zeit = 02:31 Uhr) Momentane Differenz zur MEZ:− 4:00 Standard-Differenz zur UTC: − 04:00 Zeit- und Ländervergleich (POPUP) Sie wollen verreisen? Erstellen Sie hier kostenlos Ihre Reisecheckliste! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisehinweise und -warnungen | Auswärtiges Amt zu Paraguay |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Sendungen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseangebote | Reisen günstig buchen bei booking.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere aktuelle Infos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-und Radiosender | Online-TV Online-Radios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstadt | Asunción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalhymne | hier anhören POPUP MIDI (12.17 KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | 1 Guarani (G) = 100 Céntimos Wechselkurse: oanda.com / xe.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache(n) | Spanisch, Guarani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet-Kennung | PY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 Code | PY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesvorwahl | +595 (00595) (siehe auch vorwahl.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzspannung | siehe accu-doc.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFZ-Kennzeichen | PY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links-oder Rechtsverkehr | siehe http://www.brianlucas.ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos bei Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Paraguay |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
Reiseführer Suedamerika Reiseführer Paraguay Reiseführer Asunción |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertungen & Kommentare & Tipps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentare & Tipps | 18 Kommentare vorhanden Kommentare einsehen oder selbst erstellen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseland-Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder & Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie zu Paraguay | Ihre Bilder zu Paraguay >>>klick<<<Zur Bildergalerie von Paraguay ... ![]() Blick auf den Rio Paraná Photo: FJK Hier alle 9 Bilder ansehen ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontinent (Gebiet) | Suedamerika (Zentrales Sued Amerika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionen | 18 Gebiete (Departamentos): Alto Paraguay, Alto Parana, Amambay, Asuncion, Boqueron, Caaguazu, Caazapa, Canindeyu, Central, Concepcion, Cordillera, Guaira, Itapua, Misiones, Neembucu, Paraguari, Presidente Hayes, San Pedro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche | 406.752 qkm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karten | Google ™ Karten-, Satelliten- und Straßenansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinaten und Entfernungen | Koordinaten für America - Asuncion: 25.16 S / 57.40 W
Zeit- und Ländervergleich (POPUP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reisebücher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseführer bei amazon.de |
NEU! WELTZEITUHR-REISELITERATUR-SHOP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bücher bei amazon.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage 2012 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiseinfos Suedamerika |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Reiseinfos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Infos im Internet |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschlag | Neue Internetadresse vorschlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcams / Webradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben Sie weitere Infos oder Kommentare zu Paraguay?
email an Weltzeituhr
Nationalhymnen teilweise von thenationalanthems.com (nicht mehr existent)
Flaggen von blueflash.de
Trotz aller Sorgfalt bei der Programmierung
kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden!
© Copyright Klaus Marten, Teltow